2024-2025赛季 · 实时更新 · 东部/西部/季后赛
波士顿凯尔特人以62胜16负高居东部榜首,俄克拉荷马雷霆以64胜14负强势领跑西部。季后赛席位争夺进入白热化阶段,附加赛区竞争尤为激烈!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 62 | 16 | 79.5% | - | ↑ 稳定 |
| 2 | 🏀 纽约尼克斯 | 55 | 23 | 70.5% | 7.0 | ↑ 2连胜 |
| 3 | 🏀 克利夫兰骑士 | 53 | 25 | 67.9% | 9.0 | ↑ 3连胜 |
| 4 | 🏀 印第安纳步行者 | 50 | 28 | 64.1% | 12.0 | ↓ 1负 |
| 5 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 49 | 29 | 62.8% | 13.0 | ↑ 2连胜 |
| 6 | 🏀 费城76人 | 44 | 34 | 56.4% | 18.0 | ↓ 2连败 |
| 7 | 🏀 迈阿密热火 | 43 | 35 | 55.1% | 19.0 | ↑ 1胜 |
| 8 | 🏀 奥兰多魔术 | 42 | 36 | 53.8% | 20.0 | ↑ 4连胜 |
| 9 | 🏀 亚特兰大老鹰 | 40 | 38 | 51.3% | 22.0 | ↓ 1负 |
| 10 | 🏀 芝加哥公牛 | 39 | 39 | 50.0% | 23.0 | ↑ 1胜 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 64 | 14 | 82.1% | - | ↑ 5连胜 |
| 2 | 🏀 丹佛掘金 | 57 | 21 | 73.1% | 7.0 | ↑ 3连胜 |
| 3 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 56 | 22 | 71.8% | 8.0 | ↓ 1负 |
| 4 | 🏀 洛杉矶快船 | 52 | 26 | 66.7% | 12.0 | ↑ 2连胜 |
| 5 | 🏀 达拉斯独行侠 | 51 | 27 | 65.4% | 13.0 | ↑ 1胜 |
| 6 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 49 | 29 | 62.8% | 15.0 | ↓ 2连败 |
| 7 | 🏀 新奥尔良鹈鹕 | 48 | 30 | 61.5% | 16.0 | ↑ 1胜 |
| 8 | 🏀 洛杉矶湖人 | 47 | 31 | 60.3% | 17.0 | ↑ 3连胜 |
| 9 | 🏀 萨克拉门托国王 | 46 | 32 | 59.0% | 18.0 | ↓ 1负 |
| 10 | 🏀 金州勇士 | 44 | 34 | 56.4% | 20.0 | ↑ 2连胜 |
东部:凯尔特人、尼克斯、骑士、步行者、雄鹿、76人
西部:雷霆、掘金、森林狼、快船、独行侠、太阳
东部:热火、魔术、老鹰、公牛
西部:鹈鹕、湖人、国王、勇士
附加赛采用7-8 vs 9-10赛制,胜者晋级季后赛
1. 卢卡·东契奇 33.9分 | 2. 扬尼斯·阿德托昆博 31.2分 | 3. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 31.0分 | 4. 凯文·杜兰特 27.8分 | 5. 杰森·塔图姆 27.1分
1. 多曼塔斯·萨博尼斯 13.8个 | 2. 鲁迪·戈贝尔 12.9个 | 3. 安东尼·戴维斯 12.5个 | 4. 扬尼斯·阿德托昆博 11.5个 | 5. 切特·霍姆格伦 10.2个
1. 泰里斯·哈利伯顿 10.9次 | 2. 卢卡·东契奇 9.8次 | 3. 勒布朗·詹姆斯 8.3次 | 4. 特雷·杨 10.8次 | 5. 尼古拉·约基奇 9.2次
1. 斯蒂芬·库里 268记 | 2. 巴迪·希尔德 230记 | 3. 邓肯·罗宾逊 225记 | 4. 达米安·利拉德 220记 | 5. 安东尼·爱德华兹 210记
1. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 2.1次 | 2. 德章泰·穆雷 2.0次 | 3. 赫伯特·琼斯 1.8次 | 4. 弗雷德·范弗利特 1.7次 | 5. 狄龙·布鲁克斯 1.6次